取扱素材・設備紹介
material facility設備紹介
品質保証体制(二次元画像寸法測定器・3Dスキャナ型三次元寸法測定器・ハンディターミナル)
当社は、自動車部品の製造を担う企業として、“確かな品質こそが信頼を築く礎”であると考えており、製品のバーコード管理から始まり、画像寸法測定器による出荷前検査に至るまで、全工程において徹底した品質管理体制を構築しています。
なかでも、画像寸法測定器を活用した検査システムは、ミクロン単位での高精度な寸法測定を可能にし、従来の目視検査や手作業では見逃されがちな微細な誤差や不具合も確実に検出することができます。



拠点別 保有設備一覧
| 設備名 | 埼玉工場 | 吉田工場 | 大渕工場 | タイ工場 |
|---|---|---|---|---|
| ロールプレス | 1 | |||
| ロス無しカット機 | 1 | 1 | 1 | |
| ハーフプレス | 4 | 4 | 1 | 1 |
| スーパーカッター | 8 | 4 | 2 | |
| 丸刃裁断機 | 4 | 3 | 3 | |
| 自動カッター | 1 | 1 | 1 | |
| 熱ラミネーター | 2 | 1 | 1 | |
| ボビン巻き取り | 1 | 1 | ||
| スリッター | 1 | 1 | 1 | |
| 2軸スリッター | 2 | |||
| 自動プレス | 7 | 5 | 1 | 2 |
| 油圧プレス | 2 | 4 | 2 | 1 |
| バーチカルカッター | 3 | 7 | 1 | 2 |
| カッティングプロッター | 1 | 1 | ||
| テープ貼り装置 | 1 | |||
| シールプレス | 1 | 3 | 1 | |
| 定寸裁断機 | 1 | 1 | ||
| 巻替え機 | 1 | |||
| ラミネーター(ロール用) | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 合計 | 38 | 40 | 15 | 22 |


















